现在HRD* *不适用于日本
评估FFPE肿瘤组织中的相关DNA和RNA癌症生物标志物,现在包括通过辅助试剂盒进行的HRD,以评估基因组不稳定性评分(GIS)。
现已在NovaSeq X系列上提供
使用与TruSight Oncology 500检测相同的面板内容和组织输入类型,一次最多可批量处理192个样本。
现已在NovaSeq X系列上提供
通过自动化友好的选项,在<4天内使用更灵敏、更简化的检测方法分析血浆中的循环肿瘤DNA(ctDNA)。
本手册概述了TSO 500产品组合。您将了解其广泛的覆盖范围、集成的工作流程、自动化功能、易于使用的数据分析等。通过简化的解决方案,实现高质量的全面基因组分析,将癌症从不确定性带到洞察力。
下载TSO 500投资组合手册aNovaSeq X系列和NovaSeq 6000Dx系统(在RUO模式下)都需要一个单独的独立DRAGEN服务器进行二次分析。
b2024年即将到来。
泛癌症: BRAFNTRIK 1 NTRIK 2 NTRIK 3个RET MSI TMB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
具有重要生物标志物的基因† | 具有潜在意义的生物标志物的基因‡ | ||||||||||
乳房 | BRCA1 | brca | ERBB2 | ESR1 | PALB2 | PIK3CA | 180 | ||||
结直肠 | ERBB2 | 克拉斯 | NRAS | 166 | |||||||
骨头 | EGFR | ERG | ETV1 | ETV4 | EWSR1 | FEV | FLI1 | FUS | H3F3A | 140 | |
hey 1 | IDH1 | MDM2 | nco2 | SMARCB1 | |||||||
肺 | ALK | EGFR | ERBB2 | 克拉斯 | 遇见 | 螺母1 | ROS1 | 223 | |||
黑色素瘤 | 配套元件 | NRAS | ROS1 | 172 | |||||||
卵巢 | BRCA1 | brca | FOXL2 | 149 | |||||||
CNS | 空气污染指数 | ATRX | CDKN2A | CDKN2B | EGFR | H3F3A | HIST1H3B | HIST1H3C | IDH1 | 140 | |
IDH2 | MYCN | PTCH1 | RELA | 叔 | TP53 | ||||||
前列腺 | 应收账 | 自动取款机 | BARD1 | BRCA1 | brca | BRIP1 | CDK12 | 化学1 | 支票2 | 151 | |
FANCL | FGFR2 | FGFR3 | PALB2 | 拉德51b | RAD51C | RAD51D | 拉德54l | ||||
甲状腺 | 赫拉斯 | 克拉斯 | NRAS | RET | 叔 | 165 | |||||
子宫和宫颈 | brca | EPC1 | ERBB2 | ESR1 | FOXO1 | GREB1 | JAZF1 | nco2 | NCOA3 | 138 | |
螺母2a | 螺母2b | PAX3 | PAX7 | PHF1 | 电杆 | SMARCA4 | SUZ12 | TP53 | |||
YWHAE | |||||||||||
其他实体瘤 | ALK | 空气污染指数 | 干旱1a | ASPSCR1 | ATF1 | ATIC | BAP1 | BCOR | BRCA1 | 152 | |
brca | CAMTA1 | 汽车 | CCNB2 | CDK4 | CDKN2A | 中投公司 | 引用2 | CLTC | |||
第1a1列 | 列6a3 | CREB1 | CREB3L1 | CREB3L2 | CSF1 | CTNNB1 | ddt3 | DDX3X | |||
DNAJB1 | DUX4 | EED | EGFR | ERBB2 | ERG | ETV1 | ETV4 | ETV6 | |||
EWSR1 | FEV | FGFR2 | FGFR3 | FLI1 | FOXL2 | FOXO1 | FOXO4 | FUS | |||
GLI1 | hey 1 | HGF | HMGA2 | IDH1 | 克拉斯 | LEUTX | 哺乳动物3 | MDM2 | |||
MYB | MYOD1 | NAB2 | nco2 | NF1 | NFATC2 | NFIB | NR4A3 | NRAS | |||
努蒂米 | 螺母2a | 螺母2b | PALB2 | 模式1 | PAX3 | PAX7 | PDGFB | PDGFRA | |||
密码 | PRKD1 | RANBP2 | ROS1 | SDHA | SDHB | SDHC | SDHD | SMARCB1 | |||
SS18 | SSX1 | SSX2 | SSX4 | STAT6 | SUZ12 | TAF15 | TCF12 | 叔 | |||
TFE3 | TFEB | TFG | TP53 | TPM3 | TPM4 | TRAF7 | TSPAN31 | vgl2 | |||
WT1 | WWTR1 | YAP1 | YWHAE | ZC3H7B |
本表中列出的基因和生物标志物是该面板中包含的所有基因的子集。要查看完整的基因列表,请查看相应产品页面上“产品文献”下的产品数据表。
* 仅从TSO 500和TSO 500 HT检测中调用的RNA变体。
† 用于评估DNA和RNA变体的产品是TruSight Oncology 500 DNA/RNA Bundle。